大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于约旦甲组足球联赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍约旦甲组足球联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
第1组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 3 2 1 0 4 0 4 7
2 卡塔尔 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 中国 3 0 3 0 1 1 0 3
4 伊拉克 3 0 1 2 1 4 -3 1
第2组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴林 3 3 0 0 5 2 3 9
2 日本 3 2 0 1 7 2 5 6
3 阿曼 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 泰国 3 0 0 3 3 8 -5 0
第3组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 3 1 2 0 6 2 4 5
2 朝鲜 3 1 2 0 1 0 1 5
3 约旦 3 1 1 1 4 3 1 4
4 土库曼斯坦 3 0 1 2 0 6 -6 1
第4组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 乌兹别克斯坦 3 3 0 0 11 3 8 9
2 沙特阿拉伯 3 2 0 1 6 4 2 6
3 新加坡 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 黎巴嫩 3 0 0 3 1 7 -6 0
第5组积分榜
排名 球队 比赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿联酋 3 1 2 0 3 1 2 5
2 叙利亚 3 1 2 0 2 1 1 5
3 伊朗 3 0 3 0 2 2 0 3
4 科威特 3 0 1 2 2 5 -3 1
A组积分榜
1 卡塔尔 3场 3胜0平0负 得6球失1球 净胜5球 9 分
2 阿曼 3场 1胜1平1负 得5球失3球 净胜2球 4 分
3 伊拉克 3场 0胜2平1负 得1球失4球 净胜-3球 2 分
4 巴林 3场 0胜1平2负 得0球失4球 净胜-4球 1 分
B组积分榜
1 突尼斯 3场 2胜0平1负 得6球失3球 净胜3球 6 分
2 阿联酋 3场 2胜0平1负 得3球失2球 净胜1球 6 分
3 叙利亚 3场 1胜0平2负 得4球失4球 净胜0球 3 分
4 毛里塔尼亚 3场 1胜0平2负 得3球失7球 净胜-4球 3 分
C组积分榜
1 摩洛哥 2场 2胜0平0负 得8球失0球 净胜8球 6 分
2 约旦 2场 1胜0平1负 得1球失4球 净胜-3球 3 分
3 沙特阿拉伯 2场 0胜1平1负 得1球失2球 净胜-1球 1 分
4 巴勒斯坦 2场 0胜1平1负 得1球失5球 净胜-4球 1 分
D组积分榜
1 阿尔及利亚 2场 2胜0平0负 得6球失0球 净胜6球 6 分
2 埃及 2场 2胜0平0负 得6球失0球 净胜6球 6 分
3 黎巴嫩 2场 0胜0平2负 得0球失3球 净胜-3球 0 分
4 苏丹 2场 0胜0平2负 得0球失9球 净胜-9球 0 分
到此,以上就是小编对于约旦甲组足球联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于约旦甲组足球联赛积分榜的2点解答对大家有用。